Shareholders
Shareholders include market leaders in banking, agro-processing, commodity trade, depository function, logistics & input supply to farmers
| S.No | Name | Number of Shares | Shareholding Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan Mercantile Exchange Limited | 45,000,000 | 50.40% |
| 2 | CDC Pakistan Limited | 17,928,570 | 20.08% |
| 3 | Agrivo Business (Private) Limited | 3,000,000 | 3.36% |
| 4 | Jaffer Agro Services (Private) Limited | 3,000,000 | 3.36% |
| 5 | K&N Private Limited | 3,000,000 | 3.36% |
| 6 | National Foods Limited | 3,000,000 | 3.36% |
| 7 | Shirazi Investments (Private) Limited | 3,000,000 | 3.36% |
| 8 | Habib Bank Limited | 2,928,572 | 3.28% |
| 9 | MCB Bank Limited | 2,928,572 | 3.28% |
| 10 | Faysal Bank Limited | 2,500,000 | 2.80% |
| 11 | Transhold (Private) Limited | 1,500,000 | 1.68% |
| 12 | Saif Textile Mills Limited | 1,000,000 | 1.12% |
| 13 | Osman Saifullah Khan | 500000 | 0.56% |
| 14 | Arif Nadeem | 1 | 0.00% |
| 15 | Kazim Mumtaz Saeed | 1 | 0.00% |
| 16 | Naved Abid Khan | 1 | 0.00% |
| Total | 89,285,717 | 100.00% |
